產(chǎn)品展示
產(chǎn)品中心 >> 電動搬運(yùn)車 >> 半電動托盤搬運(yùn)車
半電動搬運(yùn)車
半電動托盤搬運(yùn)車
半電動托盤搬運(yùn)車是以蓄電池為動力源,步行操作電動行走,手動液壓提升的托盤搬運(yùn)車。與全電動托盤搬運(yùn)車的區(qū)別是液壓提升是手動,可用托盤及集裝箱形式進(jìn)行單元化搬運(yùn)物料,是倉庫車間及廠區(qū)內(nèi)部的物料裝卸搬運(yùn)貨物的理想器械。用液壓、電動提升及電動行走可發(fā)揮其優(yōu)點,不需其它起重裝卸設(shè)備協(xié)助,且載重量大,車型小巧,操作簡易并無廢氣噪音等污染。目前已成為國內(nèi)外的一種先進(jìn)的理想的搬運(yùn)工具。
一、CBD半電動托盤搬運(yùn)車特點:
1、電動行走,液壓起升,經(jīng)濟(jì)實用,操作更靈活,緩沖加速度使行駛更安全。
2、采用整體鑄鋼油泵使承載能力更強(qiáng)。
3、進(jìn)口無級調(diào)速系統(tǒng),兩塊大容量電池。
4、半電動托盤搬運(yùn)車經(jīng)濟(jì)實惠,維修成本低,適合大批量的定購使用。
二、CBD半電動托盤搬運(yùn)車技術(shù)參數(shù):
基本參數(shù) | 1 | 產(chǎn)品型號 | CBDL | |
2 | 驅(qū)動形式 | 電動 | ||
3 | 駕駛方式 | 步行式 | ||
4 | 額定載荷 | Q kg | 2000 / 2500/3000 | |
5 | 載荷中心 | C mm | 600 | |
6 | 軸距 | Y mm | 1400 | |
7 | 自重(不含電池) | kg | 300 | |
輪子 | 1 | 輪胎 | 聚氨酯輪 / 尼龍輪 | |
2 | 驅(qū)動輪尺寸 | mm | Φ250 × 80 | |
3 | 前輪尺寸 | mm | Φ80 × 60 | |
4 | 平衡論尺寸 | mm | Φ100 × 50 | |
5 | 輪子數(shù)量(前 / 后)( x= 驅(qū)動輪) | 1x+2/4 | ||
6 | 前輪距 | mm | 530 | |
7 | 后輪距 | mm | 560 | |
基本尺寸 | 1 | 總高(帶手柄 / 不帶手柄) | h1 mm | 1320/660 |
2 | 起升高度 | h3 mm | 205 | |
3 | 貨叉離地高度(最低時) | h5 mm | 85 | |
4 | 操作手柄離地高度(最大 / 最小) | h6 mm | 1320/920 | |
5 | 總長 | L1 mm | 1880 | |
6 | 貨叉前端面至前部距離 | L2 mm | 1200 | |
7 | 總寬 | b1 mm | 690 | |
8 | 貨叉尺寸(鈑金) | s/e/I mm | 160x50x1200 | |
9 | 貨叉外寬 | b3 mm | 680 | |
10 | 最小離地間隙 | m mm | 30 | |
11 | 直角堆垛通道寬度,托盤 1000x1200 ( 1200 沿貨叉邊) | Ast mm | 2000 | |
12 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | R mm | 1650 | |
性能 | 1 | 行駛速度 滿載 / 空載 | km/h | 4.5/5.8 |
2 | 提升速度 滿載 / 空載 | mm/ 次 | 8 | |
3 | 下降速度 滿載 / 空載 | mm/s | 120/100 | |
4 | 最大爬坡能力 滿載 / 空載 | % | 5.0/8.0 | |
5 | 制動方式 | 電磁制動 | ||
電機(jī) | 1 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 0.75/1.2/1.5 |
2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | |
3 | 蓄電池電壓 / 容量 | V/Ah | 24/120 、 80 | |
4 | 蓄電池重量 | kg | 40 | |
整車噪音 | db(A) | 70 |
本公司相關(guān)產(chǎn)品:全電動托盤搬運(yùn)車
返回產(chǎn)品中心