產(chǎn)品展示
產(chǎn)品中心 >> 電動(dòng)叉車 >> 座駕電動(dòng)平衡重式叉車
三支點(diǎn)座駕電動(dòng)平衡重式叉車
三支點(diǎn)座駕電動(dòng)平衡重式叉車
三支點(diǎn)座駕電動(dòng)叉車
三支點(diǎn)座駕電動(dòng)叉車
一、座駕電動(dòng)平衡重式叉車的特點(diǎn):
CPD-SZ系列平衡重式電動(dòng)叉車是以電瓶為能源,座式方向操控的三支點(diǎn)平衡重叉車。由于它體積小,自身輕,操作容易,故可以在狹小通道樓面及環(huán)境復(fù)雜的地區(qū)工作。是倉庫、車間或廠房?jī)?nèi)部成件貨物裝卸堆碼的理想工具。本車采用實(shí)芯橡膠輪胎,由于本車輪直徑較小,適用與工作地面條件平坦硬實(shí)處。
本車如能配合托盤、貨箱,實(shí)行工廠的單元化運(yùn)輸,或承擔(dān)工位器具的工序間轉(zhuǎn)運(yùn)或出入庫作業(yè),則可有效地減輕零部件磕碰損傷。減少工位器具的堆放面積,從而達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量,節(jié)約基建投資,提高搬運(yùn)效率的目的。
二、座駕電動(dòng)平衡重式叉車技術(shù)參數(shù):
CPD-B 座駕式平衡重叉車
基本參數(shù) | 1 | 產(chǎn)品型號(hào) | CPD | ||
2 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 電動(dòng) | |||
3 | 駕駛方式 | 坐駕式 | |||
4 | 額定載荷 | Q kg | 2000 | ||
5 | 載荷中心 | C mm | 500 | ||
6 | 軸距 | Y mm | 1540 | ||
7 | 前傾 / 后仰角度 | ° | 6 ° /12 ° | ||
前懸距 | 480 | ||||
8 | 自重(不含電池) | kg | |||
輪子 | 1 | 輪胎 | 充氣輪胎 | ||
2 | 前輪尺寸 | mm | Ф590x179 | ||
3 | 后輪尺寸 | mm | Ф470x137 | ||
4 | 輪子數(shù)量(前 / 后) | 2x2 | |||
5 | 前輪距 | mm | 940 | ||
6 | 后輪距 | mm | 970 | ||
基本尺寸 | 1 | 總高(不起升門架高度) | h1 mm | 2130 | |
護(hù)頂架高度 | h5 mm | 2140 | |||
2 | 作業(yè)時(shí)最大高度 | h2 mm | 3640 | ||
3 | 起升高度 | h3 mm | 3050 | ||
4 | 自由提升高度 | h4 mm | 180 | ||
7 | 總長(zhǎng) ( 有貨叉 / 無貨叉) | L1 mm | 3500 | ||
8 | 貨叉前端面至前部距離 | L2 mm | 2390 | ||
9 | 總寬(車輪寬 / 車架寬) | b1 mm | 1100/1160 | ||
10 | 貨叉尺寸 | s/e/I mm | 120x40x1070 | ||
11 | 貨叉外寬 ( 可調(diào)節(jié)) | b3 mm | 240-1000 | ||
12 | 最小離地間隙(車身 / 門架) | m mm | 120/140 | ||
13 | 直角堆垛通道寬度,托盤 1000x1200 ( 1200 沿貨叉邊) | Ast mm | 4000 | ||
14 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | R mm | 3460 | ||
性能 | 1 | 行駛速度 滿載 / 空載 | km/h | 10/11 | |
2 | 提升速度 滿載 / 空載 | mm/s | 480/340 | ||
3 | 下降速度 滿載 / 空載 | mm/s | 476 | ||
5 | 最大爬坡能力 滿載 / 空載 | % | 15% | ||
6 | 制動(dòng)方式 | 電磁制動(dòng) | |||
電機(jī) | 1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 7 | |
2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 8 | ||
3 | 蓄電池電壓 / 容量 | V/Ah | 48/480Ah | ||
4 | 蓄電池重量 | kg | |||
整車噪音 | db ( A ) | 70 |
座駕電動(dòng)平衡重式叉車相關(guān)信息:本公司保留對(duì)用料和技術(shù)參數(shù)的修改,請(qǐng)?jiān)谙聠吻按_認(rèn)。
本公司相關(guān)產(chǎn)品:四輪座駕電動(dòng)叉車
站架平衡重式叉車
前移式電動(dòng)堆高車
返回產(chǎn)品中心