產(chǎn)品展示
前移式堆高車
一、CDQ前移式堆高車特點(diǎn):
1、門架電動(dòng),電動(dòng)前移550mm,電動(dòng)行走,電動(dòng)升降;原裝進(jìn)口美國科蒂斯電控系統(tǒng),反應(yīng)靈敏,操作安全。
2、意大利進(jìn)口驅(qū)動(dòng)總成,強(qiáng)勁有力;組合大容量牽引電池,使連續(xù)工作時(shí)間更長;智能充電器保證了電池,使連續(xù)工作時(shí)間更長;智能充電保證了電池的使用壽命。
3、更有利于寬大架位貨物堆放整齊,節(jié)約了空間。
二、CDQ前移式堆高車技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | ||||||||||||||||
CDQ1030 | CDQ 1045 | CDQ 1230 | CDQ1245 | CDQ1530 | CDQ 1545 | CDQ2030 | CDQ 2045 | |||||||||||
動(dòng)力形式 | 電池 | |||||||||||||||||
操作方式 | 站架 | |||||||||||||||||
額定載重 | Q( ㎏ ) | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | |||||||||||||
提升高度 | A(mm) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | |||||||||
載荷中心 | (mm) | 500 | ||||||||||||||||
前 / 后傾角度 | α/β(deg) | 5/3 | ||||||||||||||||
行駛速度(滿 / 空載) | (km/h) | 8/8.5 | 8.8/9.3 | 8.2/9 | ||||||||||||||
提升速度(滿載) | (mm/s) | 160 | 150 | 240 | 220 | |||||||||||||
最大爬坡度(滿載) | (%) | > 12 | > 10 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | R(mm) | 1430 | 1500 | 1580 | 1700 | |||||||||||||
前伸距離 | B(mm) | 600 | ||||||||||||||||
制動(dòng)方式 | 機(jī)械式 | |||||||||||||||||
全車總長 | C(mm) | 1870 | 2187 | |||||||||||||||
車寬 | D(mm) | 1020 | 1200 | |||||||||||||||
靜止門架高度 | H1(mm) | 2080 | 2185 | 2080 | 2185 | 2120 | 2205 | 2120 | 2205 | |||||||||
自由提升 | (mm) | 330 | ||||||||||||||||
展開門架高度 | H2(mm) | 3945 | 5445 | 3945 | 5445 | 4000 | 5500 | 4000 | 5500 | |||||||||
護(hù)頂高度 | E(mm) | 2260 | ||||||||||||||||
貨叉尺寸 | (mm) | 3 5 × 100 × 1000 | 45 × 120 × 1000 | |||||||||||||||
最低離地高度 | (mm) | 80 | ||||||||||||||||
通道凈寬度 ( 托盤 ) (1000 × 1000) | Ast2(mm) | 2430 | 2430 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2820 | 2700 | |||||||||
重量 | ( ㎏ ) | 1700 | 1850 | 1900 | 2050 | 2250 | 2450 | 2500 | 2700 | |||||||||
行駛電機(jī) | (KW) | 2.2 | 3.7 | |||||||||||||||
提升電機(jī) | (KW) | 2 | 8.2 | |||||||||||||||
電池 | V/AH | 24/90 | 48/450 | |||||||||||||||
輪胎材料 | 聚氨脂 / 實(shí)心橡膠 | |||||||||||||||||
前輪尺寸 | mm | 250 × 120 | ||||||||||||||||
后輪尺寸 | mm | 380 × 120 | ||||||||||||||||
平衡輪尺寸 | mm | 170 × 70 | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 機(jī)械助力 | 液壓助力 | ||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | 美國 CURTIS 直流系統(tǒng) / 意大利 ZAPI 交流系統(tǒng) |
CDQ前移式堆高車相關(guān)信息