產(chǎn)品展示
一、步行平衡重式叉車(chē)的特點(diǎn):
步行平衡重式叉車(chē)是平衡重式叉車(chē)的一種,簡(jiǎn)稱配重式叉車(chē)。該車(chē)車(chē)體前方裝有升降貨叉、車(chē)體尾部裝有平衡重塊。本公司生產(chǎn)的該車(chē)特點(diǎn)是:
1、門(mén)架可前傾、后傾。
2、后面配重,前面無(wú)固定插腿,因此貨叉可鏟離地間隙很小的貨物,貨叉可縱向移動(dòng)。
3、采用原裝美國(guó)CVRT1S直流系統(tǒng),無(wú)極調(diào)速。
4、可在最小寬度達(dá)2500mm處工作,轉(zhuǎn)彎半徑1300mm。
5、適用于化工、紡織、食品、機(jī)械、電子等無(wú)污染場(chǎng)合,是工業(yè)企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物流首選。
6、更有利于不規(guī)則物體的裝卸和堆高作業(yè)。
二、步行平衡重式叉車(chē)技術(shù)參數(shù):
基本參數(shù) | 1 | 產(chǎn)品型號(hào) | CPD | |||
2 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 電動(dòng) | ||||
3 | 駕駛方式 | 步行或站駕式 | ||||
4 | 額定載荷 | Q kg | 1000 、 1500 、 2000 | |||
5 | 載荷中心 | C mm | 500 | |||
6 | 軸距 | Y mm | 1500 | |||
7 | 前懸距 | L4 mm | 100 | |||
8 | 前傾 / 后仰角度 | ° | 3 ° /5 ° | |||
9 | 自重(不含電池) | kg | 2100 、 2300 | |||
輪子 | 1 | 輪胎 | 聚氨酯輪 | |||
2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | Φ 250 × 80 | |||
3 | 前輪尺寸 | mm | Φ 230 × 80 | |||
4 | 平衡輪尺寸 | mm | Φ125 × 50 | |||
5 | 輪子數(shù)量(前 / 后)( x= 驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2/2 | ||||
6 | 前輪距 | mm | 970 | |||
7 | 后輪距 | mm | 750 | |||
基本尺寸 | 1 | 總高(貨叉最低時(shí)) | h1 mm | 2150 ( 3 米標(biāo)配、可選配) | ||
2 | 總高(貨叉最高時(shí)) | h2 mm | 3550 ( 3 米標(biāo)配、可選配) | |||
3 | 起升高度 | h3 mm | 3000 ( 1600-4500 選配) | |||
4 | 自由提升高度 | h4 mm | 0 | |||
5 | 貨叉離地高度(最低時(shí)) | h5 mm | 40 | |||
6 | 操作手柄離地高度(最大 / 最。 | h6 mm | 1500/1080 | |||
7 | 總長(zhǎng) | L1 mm | 2850 、 3250 (加長(zhǎng)) | |||
8 | 貨叉前端面至前部距離 | L2 mm | 0 | |||
9 | 總寬 | b1 mm | 1050 | |||
10 | 貨叉尺寸 | s/e/I mm | 100/40/1070 | |||
11 | 貨叉外寬 ( 可調(diào)節(jié)) | b3 mm | 210 ~ 700 | |||
12 | 最小離地間隙(車(chē)身) | m mm | 110 | |||
13 | 直角堆垛寬度,托盤(pán) 1000x1200(1200 沿貨叉邊 ) | Ast mm | 3450 、 3700 (加長(zhǎng)) | |||
14 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | R mm | 2750 、 3200 (加長(zhǎng)) | |||
性能 | 1 | 行駛速度 滿載 / 空載 | km/h | 5.0 /5.5 | ||
2 | 提升速度 滿載 / 空載 | mm/s | 100 /140 | |||
3 | 下降速度 滿載 / 空載 | mm/s | 260 /120 | |||
4 | 前移速度 滿載 / 空載 | mm/s | 60/85 | |||
5 | 最大爬坡能力 滿載 / 空載 | % | 5.0/8.0 | |||
6 | 制動(dòng)方式 | 電磁制動(dòng) | ||||
電機(jī) | 1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.2 、 1.5 | ||
2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | |||
3 | 蓄電池電壓 / 容量 | V/Ah | 24/240 | |||
4 | 蓄電池重量 | kg | 250 | |||
整車(chē)噪音 | db ( A ) | 70 |
步行平衡重式叉車(chē)相關(guān)信息:本公司保留對(duì)用料和技術(shù)參數(shù)的修改,請(qǐng)?jiān)谙聠吻按_認(rèn)。
本公司相關(guān)產(chǎn)品:電動(dòng)堆高車(chē)
前移式電動(dòng)堆高車(chē)
座駕式電動(dòng)平衡重叉車(chē)
站架平衡重式叉車(chē)
返回產(chǎn)品中心