產(chǎn)品展示
一、電動堆高車的簡介:
1、電動堆高車有時也叫電動堆高機、電動堆垛機、電動堆垛車、全自動堆高機、電動升高車,是指以電動機為動力,蓄電池為能源的一種工業(yè)搬運車輛,是指對成件托盤貨物進行裝卸、堆高、堆垛和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車輛。國際標準化組織ISO/TC110稱為工業(yè)車輛。本公司的電動堆高車包括:全電動堆高車、半電動堆高車、前移式堆高車、前移式全電動堆高車、前移式叉車、步行平衡重式叉車。狹義的電動堆高車是指前面有支撐腿,載荷中心落在兩支撐腿之間的堆高叉車。
2、本公司生產(chǎn)的電動堆高車廣泛應用于工廠車間、倉庫、流通中心和配送中心、港口、車站、機場、貨場等,并可進入船艙、車廂和集裝箱內進行托盤貨物的裝卸、搬運作業(yè)。是托盤運輸、集裝箱運輸必不可少的設備。
3、本公司生產(chǎn)的電動堆高車承載能力 1.0~2噸,升高高度1.6-3米,作業(yè)通道寬度一般為3.5~5.0米。由于沒有污染、噪音小,因此廣泛應用于對環(huán)境要求較高的工況,如 醫(yī)藥 、 食品 等行業(yè)。由于每個電池一般在工作約6-8小時后需要充電,因此對于多班制的工況需要配備備用電池。本公司也可根據(jù)客戶的實際現(xiàn)場、工作環(huán)境提供非標電動叉車的定制業(yè)務。
二、電動堆高車的特點:
1、電動行走,電動升降。
2、門架采用進口型鋼或訂制錳鋼,使車身永不變形,經(jīng)久耐用。
3、原裝合資品牌電控系統(tǒng),反應靈敏,操作安全。
4、意大利進口驅動總成,強勁有力。
5、組合大容量牽引電池,使連續(xù)工作時間更長。
6、智能充電器保證了電池的使用壽命。
三、電動堆高車技術參數(shù):
項目 | 單位 | 規(guī)格 | |||||||||
CDD1T (EY1016) | CDD1.5T(EY1516/1530) | CDD2T (EY2016/2025) | |||||||||
基 本 參 數(shù) | 額定重量 | KG | 1000KG | 1500KG | 2000KG | ||||||
載荷中心 | MM | 600 | |||||||||
門架起升高度系列 | MM | 1600/2000/2500/3000 | 1600/2000/2500/3000 | 1600/2000/2500 | |||||||
到頂重量 | KG | 1000/900/800/600 | 1500/1350/1200/600 | 2000/1800/600 | |||||||
操縱方式 | 步 行 式 / 站 駕 式 | ||||||||||
下降后貨叉距地高度 | MM | 85 | 85 | 85 | |||||||
轉彎半徑 | MM | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||
外 形 尺 寸 | 車身總長(無踏板 / 有踏板) | MM | 1870/2330 | 1870/2330 | 1870/2330 | ||||||
車身總寬 | MM | 860 | 860 | 860 | |||||||
車身靜止高度 | MM | 2080 | 2080 | 2080 | |||||||
門架起升后高度 | MM | 1975 | 1785/1985/3380 | 1785/1985/2185 | |||||||
標準貨叉尺寸(長 / 寬 / 高) | MM | 1000×160×50 | |||||||||
貨叉外寬 | MM | 560-850 | 560-850 | 560-850 | |||||||
貨叉內寬 | MM | 240-570 | 240-570 | 240-570 | |||||||
主 要 性 能 | 行駛速度(滿載 / 空載) | KM/H | 4.5/5.5 | ||||||||
提升速度(滿載 / 空載) | MM/S | 50/100 | |||||||||
下降速度(滿載 / 空載) | MM/S | 140/135 | |||||||||
爬坡度(滿載 / 空載) | % | 5/8 | |||||||||
制動方式 | 電磁制動 | ||||||||||
車 輪 | 驅動輪 | MM | Φ250 × 80 (聚氨酯輪) | ||||||||
驅動輪型式 | 臥式 | ||||||||||
承載輪 | MM | Φ80 × 70 | |||||||||
平衡輪 | MM | Φ125 × 50 | |||||||||
電 機 | 驅動電機 | KW | 1.2 | ||||||||
提升電機 | KW | 2.2 | |||||||||
蓄電池(電壓 / 容量) | V/AH | 24V/210AH 牽引電池 | |||||||||
控制類型 | Curtus1207 串勵控制 | ||||||||||
自重(含電池) | KG | 500/600/630/660 | 765/850/880/950 | 850/950/1000 |
推薦閱讀:如何選擇電動堆高車
本公司相關產(chǎn)品:半電動堆高車
站架平衡重式叉車
前移式電動堆高車
返回產(chǎn)品中心