產(chǎn)品展示
一、CQD前移式電動堆高車特點:
本前移式叉車又稱小前移叉車、前移式電動堆高車。本叉車采用手把轉(zhuǎn)向,駕駛方便,操作簡易。前移式叉車有兩條前伸支腿,支腿較高,支腿在叉車負載時,能保證叉車的穩(wěn)定性,與電動堆高車比較,前移式叉車前輪較大,在堆高作業(yè)過程中支腿不能插入的地方,門架可帶著貨物沿著支腿內(nèi)軌道移動,貨物稍微起升一定高度縮回,從而保證叉車運輸時平衡,穩(wěn)定,所以適用性能好。前移式叉車既具有電動堆高車的特點,又具有平衡重式叉車的特征,是兩種系列性能結(jié)合,同時節(jié)約空間,減少轉(zhuǎn)變半徑,適用于室內(nèi)外作業(yè)。
二、CQD前移式堆高車技術(shù)參數(shù):
基本參數(shù) | 1 | 產(chǎn)品型號 | CQD | |||
2 | 驅(qū)動形式 | 電動 | ||||
3 | 駕駛方式 | 站駕式 | ||||
4 | 額定載荷 | Q kg | 1000 、 1500 、 2000 | |||
5 | 載荷中心 | C mm | 500 | |||
6 | 軸距 | Y mm | 1500 | |||
7 | 前移距離 | L3 mm | 550 | |||
8 | 前懸距 | L4 mm | 100 | |||
9 | 前傾 / 后仰角度 | ° | 3 ° /5 ° | |||
10 | 自重(不含電池) | kg | 2100 、 2300 | |||
輪子 | 1 | 輪胎 | 聚氨酯輪 | |||
2 | 驅(qū)動輪尺寸 | mm | Φ250 × 80 | |||
3 | 前輪尺寸 | mm | Φ230 × 80 | |||
4 | 平衡論尺寸 | mm | Φ125 × 50 | |||
5 | 輪子數(shù)量(前 / 后)( x= 驅(qū)動輪) | 2-2/1x | ||||
6 | 前輪距 | mm | 970 | |||
7 | 后輪距 | mm | 750 | |||
基本尺寸 | 1 | 總高(貨叉最低時) | h1 mm | 2150 ( 3 米標配、可選配) | ||
2 | 總高(貨叉最高時) | h2 mm | 3550 ( 3 米標配、可選配) | |||
3 | 起升高度 | h3 mm | 3000 ( 1600-4500 選配) | |||
4 | 自由提升高度 | h4 mm | 0 | |||
5 | 貨叉離地高度(最低時) | h5 mm | 40 | |||
6 | 操作手柄離地高度(最大 / 最小) | h6 mm | 1500/1080 | |||
7 | 總長 | L1 mm | 2450 、 2850 (加長) | |||
8 | 貨叉前端面至前部距離 | L2 mm | 0 | |||
9 | 總寬 | b1 mm | 1020 | |||
10 | 貨叉尺寸 | s/e/I mm | 100/40/970 | |||
11 | 貨叉外寬 ( 可調(diào)節(jié)) | b3 mm | 210 ~ 700 | |||
12 | 最小離地間隙(車身) | m mm | 110 | |||
13 | 直角堆垛寬度,托盤 1000x1200(1200 沿貨叉邊 ) | Ast mm | 2900 、 3300 (加長) | |||
14 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | R mm | 2200 、 2500 (加長) | |||
性能 | 1 | 行駛速度 滿載 / 空載 | km/h | 5.0 /5.5 | ||
2 | 提升速度 滿載 / 空載 | mm/s | 100 /140 | |||
3 | 下降速度 滿載 / 空載 | mm/s | 260 /120 | |||
4 | 前移速度 滿載 / 空載 | mm/s | 60/85 | |||
5 | 最大爬坡能力 滿載 / 空載 | % | 5.0/8.0 | |||
6 | 制動方式 | 電磁制動 | ||||
電機 | 1 | 驅(qū)動電機功率 | kw | 1.2 、 1.5 | ||
2 | 提升電機功率 | kw | 2.2 | |||
3 | 蓄電池電壓 / 容量 | V/Ah | 24/240 | |||
4 | 蓄電池重量 | kg | 250 | |||
整車噪音 | db ( A ) | 70 |
本公司保留對用料和技術(shù)參數(shù)的修改權(quán),請在下單前確認。
EQ前移式堆高車相關(guān)信息